| 零件号 | R25※1 | R25容差 | B值※2 | 
												耗散系数 | 热时间常数※3 | 
												额定功率 | 
												工作温度范围 | 
| 212ET | 2.10kΩ | ±3% | 3850K±1% | 约0.7 | 
												约3.4 | 3.5 | −40〜+90 | 
| 402ET | 4.00kΩ | 3100K±1% | |||||
| 582ET | 5.80kΩ | 3614K±1% | |||||
| 902ET | 9.00kΩ | 3470K±1% | |||||
| 103ET | 10.0kΩ | 3250K±1% | |||||
| 203ET | 20.0kΩ | 3450K±1% | −40〜+100 | ||||
| 303ET | 30.0kΩ | 3760K±1% | |||||
| 403ET | 40.0kΩ | 3525K±1% | |||||
| 413ET | 41.0kΩ | 3435K±1% | |||||
| 503ET | 50.0kΩ | 4055K±1% | |||||
| 593ET | 59.0kΩ | 3617K±1% | |||||
| 833ET | 83.0kΩ | 4013K±1% | |||||
| 104ET | 100kΩ | 4132K±1% | −40〜+90 | ||||
| 224ET | 226kΩ | 4021K±1% | −40〜+100 | ||||
| 234ET | 232kΩ | 4274K±1% | |||||
| 103ETB | 10.0kΩ | ±1%、±2% | 3435K±1% | −40〜+90 | 
								
							
								1、
25℃额定零功率电阻
 2 、B值由额定零功率电阻在25℃和85℃确定
 3 、达到63.2%温差所需的时间。在静止空气中测量。
							

 
  


 

